1.5kw單葉輪漩渦氣泵
瀏覽次數(shù):1114 發(fā)布日期:2018-07-13 02:44:30
4GH510/1.5kw漩渦式氣泵詳細(xì)參數(shù):型號(hào)4GH 510-H16:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 單 | (級(jí)) | 葉輪: | 單 | (級(jí)) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 7.5△4.3Y | (A) | 電流: | 7.6△4.4Y | (A) | |
噪音: | 64 | dB(A) | 噪音: | 68 | dB(A) | |
重量: | 26 | (Kg) | 重量: | 26 | (Kg) | |
排吸氣量: | 120 | (m3/h) | 排吸氣量: | 145 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -310 | (mbar) | 吸入壓力: | -340 | (mbar) | |
排氣壓力: | 360 | (mbar) | 排氣壓力: | 320 | (mbar) |
4GH510/1.5kw單葉輪漩渦式氣泵尺寸圖: