三相3.3kw旋渦氣泵
瀏覽次數(shù):1120 發(fā)布日期:2018-07-13 03:15:31
4GH610/3.3kw漩渦式氣泵詳細(xì)參數(shù):型號(hào)4GH 610-H36:
葉輪: | 單 | (級(jí)) | 葉輪: | 單 | (級(jí)) | |
功率: | 3.3 | (Kw) | 功率: | 3.8 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 13.0△7.5Y | (A) | 電流: | 14.2△8.2Y | (A) | |
噪音: | 65 | dB(A) | 噪音: | 71 | dB(A) | |
重量: | 35 | (Kg) | 重量: | 35 | (Kg) | |
排吸氣量: | 165 | (m3/h) | 排吸氣量: | 195 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -340 | (mbar) | 吸入壓力: | -380 | (mbar) | |
排氣壓力: | 380 | (mbar) | 排氣壓力: | 530 | (mbar) |
4GH610/3.3kw單葉輪漩渦式氣泵尺寸圖: