雙段1.5kw旋渦氣泵
瀏覽次數(shù):1065 發(fā)布日期:2018-07-13 03:59:25
4GH220/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵詳細(xì)參數(shù):型號4GH 220-H56:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 7.5△4.3Y | (A) | 電流: | 7.5△4.3Y | (A) | |
噪音: | 58 | dB(A) | 噪音: | 62 | dB(A) | |
重量: | 28 | (Kg) | 重量: | 28 | (Kg) | |
排吸氣量: | 47 | (m3/h) | 排吸氣量: | 60 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -370 | (mbar) | 吸入壓力: | -500 | (mbar) | |
排氣壓力: | 650 | (mbar) | 排氣壓力: | 740 | (mbar) |
4GH220/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵尺寸圖: