2GH420/1.5kw雙葉輪高壓氣泵
瀏覽次數(shù):1089 發(fā)布日期:2018-07-13 03:29:46
4GH420/1.5kw雙葉輪旋渦氣泵詳細(xì)參數(shù):型號(hào)4GH 420-H26:
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級) | 葉輪: | 雙 | (級) | |
功率: | 1.5 | (Kw) | 功率: | 1.75 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 7.5△4.3Y | (A) | 電流: | 7.6△4.4Y | (A) | |
噪音: | 61 | dB(A) | 噪音: | 66 | dB(A) | |
重量: | 33 | (Kg) | 重量: | 33 | (Kg) | |
排吸氣量: | 87 | (m3/h) | 排吸氣量: | 105 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -480 | (mbar) | 吸入壓力: | -430 | (mbar) | |
排氣壓力: | 450 | (mbar) | 排氣壓力: | 410 | (mbar) |
4GH420/1.5kw雙葉輪高壓氣泵尺寸圖: